年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 5,286,000 人 | |
2017年 | 5,320,000 人 | |
2016年 | 5,352,000 人 | |
2015年 | 5,381,733 人 | |
2014年 | 5,410,000 人 | |
2013年 | 5,438,000 人 | |
2012年 | 5,465,000 人 | |
2011年 | 5,488,000 人 | |
2010年 | 5,506,419 人 | |
2009年 | 5,524,000 人 | |
2008年 | 5,548,000 人 | |
2007年 | 5,579,000 人 | |
2006年 | 5,605,000 人 | |
2005年 | 5,627,737 人 | |
2004年 | 5,650,000 人 | |
2003年 | 5,663,000 人 | |
2002年 | 5,672,000 人 | |
2001年 | 5,680,000 人 | |
2000年 | 5,683,062 人 | |
1999年 | 5,689,000 人 | |
1998年 | 5,695,000 人 | |
1997年 | 5,699,000 人 | |
1996年 | 5,697,000 人 | |
1995年 | 5,692,321 人 | |
1994年 | 5,681,000 人 | |
1993年 | 5,669,000 人 | |
1992年 | 5,661,000 人 | |
1991年 | 5,650,000 人 | |
1990年 | 5,643,647 人 | |
1989年 | 5,649,000 人 | |
1988年 | 5,656,000 人 | |
1987年 | 5,660,000 人 | |
1986年 | 5,673,000 人 | |
1985年 | 5,679,439 人 | |
1984年 | 5,672,000 人 | |
1983年 | 5,656,000 人 | |
1982年 | 5,630,000 人 | |
1981年 | 5,605,000 人 | |
1980年 | 5,575,989 人 | |
1979年 | 5,535,000 人 | |
1978年 | 5,490,000 人 | |
1977年 | 5,443,000 人 | |
1976年 | 5,395,000 人 | |
1975年 | 5,338,206 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計