年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,263,000 人 | |
2017年 | 1,278,000 人 | |
2016年 | 1,293,000 人 | |
2015年 | 1,308,265 人 | |
2014年 | 1,323,000 人 | |
2013年 | 1,337,000 人 | |
2012年 | 1,350,000 人 | |
2011年 | 1,363,000 人 | |
2010年 | 1,373,339 人 | |
2009年 | 1,383,000 人 | |
2008年 | 1,395,000 人 | |
2007年 | 1,409,000 人 | |
2006年 | 1,424,000 人 | |
2005年 | 1,436,657 人 | |
2004年 | 1,448,000 人 | |
2003年 | 1,459,000 人 | |
2002年 | 1,467,000 人 | |
2001年 | 1,473,000 人 | |
2000年 | 1,475,728 人 | |
1999年 | 1,477,000 人 | |
1998年 | 1,479,000 人 | |
1997年 | 1,481,000 人 | |
1996年 | 1,483,000 人 | |
1995年 | 1,481,663 人 | |
1994年 | 1,480,000 人 | |
1993年 | 1,476,000 人 | |
1992年 | 1,476,000 人 | |
1991年 | 1,479,000 人 | |
1990年 | 1,482,873 人 | |
1989年 | 1,492,000 人 | |
1988年 | 1,502,000 人 | |
1987年 | 1,511,000 人 | |
1986年 | 1,517,000 人 | |
1985年 | 1,524,448 人 | |
1984年 | 1,527,000 人 | |
1983年 | 1,528,000 人 | |
1982年 | 1,527,000 人 | |
1981年 | 1,526,000 人 | |
1980年 | 1,523,907 人 | |
1979年 | 1,516,000 人 | |
1978年 | 1,507,000 人 | |
1977年 | 1,496,000 人 | |
1976年 | 1,484,000 人 | |
1975年 | 1,468,646 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計