年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,241,000 人 | |
2017年 | 1,255,000 人 | |
2016年 | 1,268,000 人 | |
2015年 | 1,279,594 人 | |
2014年 | 1,290,000 人 | |
2013年 | 1,299,000 人 | |
2012年 | 1,306,000 人 | |
2011年 | 1,315,000 人 | |
2010年 | 1,330,147 人 | |
2009年 | 1,340,000 人 | |
2008年 | 1,352,000 人 | |
2007年 | 1,364,000 人 | |
2006年 | 1,375,000 人 | |
2005年 | 1,385,041 人 | |
2004年 | 1,395,000 人 | |
2003年 | 1,401,000 人 | |
2002年 | 1,407,000 人 | |
2001年 | 1,413,000 人 | |
2000年 | 1,416,180 人 | |
1999年 | 1,417,000 人 | |
1998年 | 1,419,000 人 | |
1997年 | 1,419,000 人 | |
1996年 | 1,420,000 人 | |
1995年 | 1,419,505 人 | |
1994年 | 1,418,000 人 | |
1993年 | 1,417,000 人 | |
1992年 | 1,416,000 人 | |
1991年 | 1,416,000 人 | |
1990年 | 1,416,928 人 | |
1989年 | 1,419,000 人 | |
1988年 | 1,424,000 人 | |
1987年 | 1,427,000 人 | |
1986年 | 1,431,000 人 | |
1985年 | 1,433,611 人 | |
1984年 | 1,433,000 人 | |
1983年 | 1,432,000 人 | |
1982年 | 1,429,000 人 | |
1981年 | 1,426,000 人 | |
1980年 | 1,421,927 人 | |
1979年 | 1,416,000 人 | |
1978年 | 1,409,000 人 | |
1977年 | 1,401,000 人 | |
1976年 | 1,395,000 人 | |
1975年 | 1,385,563 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計