| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,090,000 人 | |
| 2017年 | 1,102,000 人 | |
| 2016年 | 1,113,000 人 | |
| 2015年 | 1,123,891 人 | |
| 2014年 | 1,134,000 人 | |
| 2013年 | 1,144,000 人 | |
| 2012年 | 1,153,000 人 | |
| 2011年 | 1,162,000 人 | |
| 2010年 | 1,168,924 人 | |
| 2009年 | 1,178,000 人 | |
| 2008年 | 1,188,000 人 | |
| 2007年 | 1,198,000 人 | |
| 2006年 | 1,207,000 人 | |
| 2005年 | 1,216,181 人 | |
| 2004年 | 1,224,000 人 | |
| 2003年 | 1,230,000 人 | |
| 2002年 | 1,236,000 人 | |
| 2001年 | 1,241,000 人 | |
| 2000年 | 1,244,147 人 | |
| 1999年 | 1,247,000 人 | |
| 1998年 | 1,251,000 人 | |
| 1997年 | 1,253,000 人 | |
| 1996年 | 1,255,000 人 | |
| 1995年 | 1,256,958 人 | |
| 1994年 | 1,256,000 人 | |
| 1993年 | 1,256,000 人 | |
| 1992年 | 1,257,000 人 | |
| 1991年 | 1,257,000 人 | |
| 1990年 | 1,258,390 人 | |
| 1989年 | 1,260,000 人 | |
| 1988年 | 1,262,000 人 | |
| 1987年 | 1,262,000 人 | |
| 1986年 | 1,262,000 人 | |
| 1985年 | 1,261,662 人 | |
| 1984年 | 1,260,000 人 | |
| 1983年 | 1,258,000 人 | |
| 1982年 | 1,257,000 人 | |
| 1981年 | 1,255,000 人 | |
| 1980年 | 1,251,917 人 | |
| 1979年 | 1,247,000 人 | |
| 1978年 | 1,241,000 人 | |
| 1977年 | 1,234,000 人 | |
| 1976年 | 1,227,000 人 | |
| 1975年 | 1,220,302 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計