| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,864,000 人 | |
| 2017年 | 1,882,000 人 | |
| 2016年 | 1,901,000 人 | |
| 2015年 | 1,914,039 人 | |
| 2014年 | 1,927,000 人 | |
| 2013年 | 1,940,000 人 | |
| 2012年 | 1,957,000 人 | |
| 2011年 | 1,988,000 人 | |
| 2010年 | 2,029,064 人 | |
| 2009年 | 2,041,000 人 | |
| 2008年 | 2,054,000 人 | |
| 2007年 | 2,067,000 人 | |
| 2006年 | 2,080,000 人 | |
| 2005年 | 2,091,319 人 | |
| 2004年 | 2,102,000 人 | |
| 2003年 | 2,110,000 人 | |
| 2002年 | 2,118,000 人 | |
| 2001年 | 2,124,000 人 | |
| 2000年 | 2,126,935 人 | |
| 1999年 | 2,129,000 人 | |
| 1998年 | 2,132,000 人 | |
| 1997年 | 2,134,000 人 | |
| 1996年 | 2,134,000 人 | |
| 1995年 | 2,133,592 人 | |
| 1994年 | 2,129,000 人 | |
| 1993年 | 2,123,000 人 | |
| 1992年 | 2,116,000 人 | |
| 1991年 | 2,109,000 人 | |
| 1990年 | 2,104,058 人 | |
| 1989年 | 2,100,000 人 | |
| 1988年 | 2,095,000 人 | |
| 1987年 | 2,091,000 人 | |
| 1986年 | 2,085,000 人 | |
| 1985年 | 2,080,304 人 | |
| 1984年 | 2,071,000 人 | |
| 1983年 | 2,061,000 人 | |
| 1982年 | 2,052,000 人 | |
| 1981年 | 2,043,000 人 | |
| 1980年 | 2,035,272 人 | |
| 1979年 | 2,023,000 人 | |
| 1978年 | 2,012,000 人 | |
| 1977年 | 1,998,000 人 | |
| 1976年 | 1,984,000 人 | |
| 1975年 | 1,970,616 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計