| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,877,000 人 | |
| 2017年 | 2,892,000 人 | |
| 2016年 | 2,905,000 人 | |
| 2015年 | 2,916,976 人 | |
| 2014年 | 2,927,000 人 | |
| 2013年 | 2,937,000 人 | |
| 2012年 | 2,947,000 人 | |
| 2011年 | 2,960,000 人 | |
| 2010年 | 2,969,770 人 | |
| 2009年 | 2,970,000 人 | |
| 2008年 | 2,971,000 人 | |
| 2007年 | 2,973,000 人 | |
| 2006年 | 2,974,000 人 | |
| 2005年 | 2,975,167 人 | |
| 2004年 | 2,982,000 人 | |
| 2003年 | 2,985,000 人 | |
| 2002年 | 2,987,000 人 | |
| 2001年 | 2,990,000 人 | |
| 2000年 | 2,985,676 人 | |
| 1999年 | 2,981,000 人 | |
| 1998年 | 2,980,000 人 | |
| 1997年 | 2,973,000 人 | |
| 1996年 | 2,966,000 人 | |
| 1995年 | 2,955,530 人 | |
| 1994年 | 2,940,000 人 | |
| 1993年 | 2,920,000 人 | |
| 1992年 | 2,898,000 人 | |
| 1991年 | 2,871,000 人 | |
| 1990年 | 2,845,382 人 | |
| 1989年 | 2,822,000 人 | |
| 1988年 | 2,795,000 人 | |
| 1987年 | 2,769,000 人 | |
| 1986年 | 2,746,000 人 | |
| 1985年 | 2,725,005 人 | |
| 1984年 | 2,698,000 人 | |
| 1983年 | 2,670,000 人 | |
| 1982年 | 2,636,000 人 | |
| 1981年 | 2,595,000 人 | |
| 1980年 | 2,558,007 人 | |
| 1979年 | 2,510,000 人 | |
| 1978年 | 2,463,000 人 | |
| 1977年 | 2,417,000 人 | |
| 1976年 | 2,380,000 人 | |
| 1975年 | 2,342,198 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計