年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,946,000 人 | |
2017年 | 1,957,000 人 | |
2016年 | 1,966,000 人 | |
2015年 | 1,974,255 人 | |
2014年 | 1,980,000 人 | |
2013年 | 1,986,000 人 | |
2012年 | 1,992,000 人 | |
2011年 | 2,000,000 人 | |
2010年 | 2,007,683 人 | |
2009年 | 2,011,000 人 | |
2008年 | 2,015,000 人 | |
2007年 | 2,016,000 人 | |
2006年 | 2,016,000 人 | |
2005年 | 2,016,631 人 | |
2004年 | 2,016,000 人 | |
2003年 | 2,014,000 人 | |
2002年 | 2,012,000 人 | |
2001年 | 2,011,000 人 | |
2000年 | 2,004,817 人 | |
1999年 | 2,003,000 人 | |
1998年 | 2,001,000 人 | |
1997年 | 1,996,000 人 | |
1996年 | 1,991,000 人 | |
1995年 | 1,984,390 人 | |
1994年 | 1,977,000 人 | |
1993年 | 1,969,000 人 | |
1992年 | 1,959,000 人 | |
1991年 | 1,948,000 人 | |
1990年 | 1,935,168 人 | |
1989年 | 1,921,000 人 | |
1988年 | 1,908,000 人 | |
1987年 | 1,895,000 人 | |
1986年 | 1,880,000 人 | |
1985年 | 1,866,066 人 | |
1984年 | 1,850,000 人 | |
1983年 | 1,835,000 人 | |
1982年 | 1,822,000 人 | |
1981年 | 1,807,000 人 | |
1980年 | 1,792,201 人 | |
1979年 | 1,775,000 人 | |
1978年 | 1,753,000 人 | |
1977年 | 1,736,000 人 | |
1976年 | 1,717,000 人 | |
1975年 | 1,698,003 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計