| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,952,000 人 | |
| 2017年 | 1,960,000 人 | |
| 2016年 | 1,967,000 人 | |
| 2015年 | 1,973,115 人 | |
| 2014年 | 1,979,000 人 | |
| 2013年 | 1,986,000 人 | |
| 2012年 | 1,994,000 人 | |
| 2011年 | 2,001,000 人 | |
| 2010年 | 2,008,068 人 | |
| 2009年 | 2,014,000 人 | |
| 2008年 | 2,017,000 人 | |
| 2007年 | 2,020,000 人 | |
| 2006年 | 2,022,000 人 | |
| 2005年 | 2,024,135 人 | |
| 2004年 | 2,027,000 人 | |
| 2003年 | 2,030,000 人 | |
| 2002年 | 2,030,000 人 | |
| 2001年 | 2,029,000 人 | |
| 2000年 | 2,024,852 人 | |
| 1999年 | 2,020,000 人 | |
| 1998年 | 2,017,000 人 | |
| 1997年 | 2,013,000 人 | |
| 1996年 | 2,009,000 人 | |
| 1995年 | 2,003,540 人 | |
| 1994年 | 1,996,000 人 | |
| 1993年 | 1,990,000 人 | |
| 1992年 | 1,984,000 人 | |
| 1991年 | 1,974,000 人 | |
| 1990年 | 1,966,265 人 | |
| 1989年 | 1,959,000 人 | |
| 1988年 | 1,949,000 人 | |
| 1987年 | 1,941,000 人 | |
| 1986年 | 1,931,000 人 | |
| 1985年 | 1,921,259 人 | |
| 1984年 | 1,908,000 人 | |
| 1983年 | 1,893,000 人 | |
| 1982年 | 1,879,000 人 | |
| 1981年 | 1,864,000 人 | |
| 1980年 | 1,848,562 人 | |
| 1979年 | 1,833,000 人 | |
| 1978年 | 1,817,000 人 | |
| 1977年 | 1,799,000 人 | |
| 1976年 | 1,778,000 人 | |
| 1975年 | 1,756,480 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計