| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 7,330,000 人 | |
| 2017年 | 7,310,000 人 | |
| 2016年 | 7,289,000 人 | |
| 2015年 | 7,266,534 人 | |
| 2014年 | 7,247,000 人 | |
| 2013年 | 7,228,000 人 | |
| 2012年 | 7,216,000 人 | |
| 2011年 | 7,209,000 人 | |
| 2010年 | 7,194,556 人 | |
| 2009年 | 7,161,000 人 | |
| 2008年 | 7,136,000 人 | |
| 2007年 | 7,106,000 人 | |
| 2006年 | 7,079,000 人 | |
| 2005年 | 7,054,243 人 | |
| 2004年 | 7,046,000 人 | |
| 2003年 | 7,028,000 人 | |
| 2002年 | 7,000,000 人 | |
| 2001年 | 6,977,000 人 | |
| 2000年 | 6,938,006 人 | |
| 1999年 | 6,906,000 人 | |
| 1998年 | 6,877,000 人 | |
| 1997年 | 6,841,000 人 | |
| 1996年 | 6,804,000 人 | |
| 1995年 | 6,759,311 人 | |
| 1994年 | 6,703,000 人 | |
| 1993年 | 6,640,000 人 | |
| 1992年 | 6,567,000 人 | |
| 1991年 | 6,486,000 人 | |
| 1990年 | 6,405,319 人 | |
| 1989年 | 6,308,000 人 | |
| 1988年 | 6,195,000 人 | |
| 1987年 | 6,071,000 人 | |
| 1986年 | 5,954,000 人 | |
| 1985年 | 5,863,678 人 | |
| 1984年 | 5,784,000 人 | |
| 1983年 | 5,700,000 人 | |
| 1982年 | 5,615,000 人 | |
| 1981年 | 5,520,000 人 | |
| 1980年 | 5,420,480 人 | |
| 1979年 | 5,318,000 人 | |
| 1978年 | 5,208,000 人 | |
| 1977年 | 5,091,000 人 | |
| 1976年 | 4,964,000 人 | |
| 1975年 | 4,821,340 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計