年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 6,255,000 人 | |
2017年 | 6,246,000 人 | |
2016年 | 6,236,000 人 | |
2015年 | 6,222,666 人 | |
2014年 | 6,209,000 人 | |
2013年 | 6,201,000 人 | |
2012年 | 6,200,000 人 | |
2011年 | 6,217,000 人 | |
2010年 | 6,216,289 人 | |
2009年 | 6,180,000 人 | |
2008年 | 6,153,000 人 | |
2007年 | 6,119,000 人 | |
2006年 | 6,084,000 人 | |
2005年 | 6,056,462 人 | |
2004年 | 6,047,000 人 | |
2003年 | 6,030,000 人 | |
2002年 | 5,998,000 人 | |
2001年 | 5,970,000 人 | |
2000年 | 5,926,285 人 | |
1999年 | 5,893,000 人 | |
1998年 | 5,867,000 人 | |
1997年 | 5,839,000 人 | |
1996年 | 5,817,000 人 | |
1995年 | 5,797,782 人 | |
1994年 | 5,767,000 人 | |
1993年 | 5,731,000 人 | |
1992年 | 5,679,000 人 | |
1991年 | 5,617,000 人 | |
1990年 | 5,555,429 人 | |
1989年 | 5,487,000 人 | |
1988年 | 5,403,000 人 | |
1987年 | 5,307,000 人 | |
1986年 | 5,219,000 人 | |
1985年 | 5,148,163 人 | |
1984年 | 5,079,000 人 | |
1983年 | 5,005,000 人 | |
1982年 | 4,923,000 人 | |
1981年 | 4,834,000 人 | |
1980年 | 4,735,424 人 | |
1979年 | 4,626,000 人 | |
1978年 | 4,508,000 人 | |
1977年 | 4,382,000 人 | |
1976年 | 4,267,000 人 | |
1975年 | 4,149,147 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計