年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 13,822,000 人 | |
2017年 | 13,724,000 人 | |
2016年 | 13,624,000 人 | |
2015年 | 13,515,271 人 | |
2014年 | 13,399,000 人 | |
2013年 | 13,307,000 人 | |
2012年 | 13,234,000 人 | |
2011年 | 13,198,000 人 | |
2010年 | 13,159,388 人 | |
2009年 | 13,048,000 人 | |
2008年 | 12,973,000 人 | |
2007年 | 12,848,000 人 | |
2006年 | 12,704,000 人 | |
2005年 | 12,576,601 人 | |
2004年 | 12,482,000 人 | |
2003年 | 12,388,000 人 | |
2002年 | 12,271,000 人 | |
2001年 | 12,165,000 人 | |
2000年 | 12,064,101 人 | |
1999年 | 11,983,000 人 | |
1998年 | 11,939,000 人 | |
1997年 | 11,881,000 人 | |
1996年 | 11,808,000 人 | |
1995年 | 11,773,605 人 | |
1994年 | 11,796,000 人 | |
1993年 | 11,849,000 人 | |
1992年 | 11,887,000 人 | |
1991年 | 11,894,000 人 | |
1990年 | 11,855,563 人 | |
1989年 | 11,863,000 人 | |
1988年 | 11,873,000 人 | |
1987年 | 11,887,000 人 | |
1986年 | 11,888,000 人 | |
1985年 | 11,829,363 人 | |
1984年 | 11,759,000 人 | |
1983年 | 11,700,000 人 | |
1982年 | 11,650,000 人 | |
1981年 | 11,626,000 人 | |
1980年 | 11,618,281 人 | |
1979年 | 11,637,000 人 | |
1978年 | 11,659,000 人 | |
1977年 | 11,669,000 人 | |
1976年 | 11,674,000 人 | |
1975年 | 11,673,554 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計