| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 9,177,000 人 | |
| 2017年 | 9,159,000 人 | |
| 2016年 | 9,145,000 人 | |
| 2015年 | 9,126,214 人 | |
| 2014年 | 9,103,000 人 | |
| 2013年 | 9,084,000 人 | |
| 2012年 | 9,070,000 人 | |
| 2011年 | 9,060,000 人 | |
| 2010年 | 9,048,331 人 | |
| 2009年 | 9,006,000 人 | |
| 2008年 | 8,965,000 人 | |
| 2007年 | 8,912,000 人 | |
| 2006年 | 8,846,000 人 | |
| 2005年 | 8,791,597 人 | |
| 2004年 | 8,753,000 人 | |
| 2003年 | 8,702,000 人 | |
| 2002年 | 8,636,000 人 | |
| 2001年 | 8,575,000 人 | |
| 2000年 | 8,489,974 人 | |
| 1999年 | 8,432,000 人 | |
| 1998年 | 8,383,000 人 | |
| 1997年 | 8,319,000 人 | |
| 1996年 | 8,279,000 人 | |
| 1995年 | 8,245,900 人 | |
| 1994年 | 8,207,000 人 | |
| 1993年 | 8,166,000 人 | |
| 1992年 | 8,116,000 人 | |
| 1991年 | 8,050,000 人 | |
| 1990年 | 7,980,391 人 | |
| 1989年 | 7,891,000 人 | |
| 1988年 | 7,794,000 人 | |
| 1987年 | 7,684,000 人 | |
| 1986年 | 7,553,000 人 | |
| 1985年 | 7,431,974 人 | |
| 1984年 | 7,328,000 人 | |
| 1983年 | 7,227,000 人 | |
| 1982年 | 7,127,000 人 | |
| 1981年 | 7,022,000 人 | |
| 1980年 | 6,924,348 人 | |
| 1979年 | 6,832,000 人 | |
| 1978年 | 6,728,000 人 | |
| 1977年 | 6,616,000 人 | |
| 1976年 | 6,510,000 人 | |
| 1975年 | 6,397,748 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計