年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 2,246,000 人 | |
2017年 | 2,267,000 人 | |
2016年 | 2,286,000 人 | |
2015年 | 2,304,264 人 | |
2014年 | 2,320,000 人 | |
2013年 | 2,336,000 人 | |
2012年 | 2,350,000 人 | |
2011年 | 2,364,000 人 | |
2010年 | 2,374,450 人 | |
2009年 | 2,385,000 人 | |
2008年 | 2,396,000 人 | |
2007年 | 2,408,000 人 | |
2006年 | 2,420,000 人 | |
2005年 | 2,431,459 人 | |
2004年 | 2,445,000 人 | |
2003年 | 2,455,000 人 | |
2002年 | 2,462,000 人 | |
2001年 | 2,471,000 人 | |
2000年 | 2,475,733 人 | |
1999年 | 2,482,000 人 | |
1998年 | 2,488,000 人 | |
1997年 | 2,490,000 人 | |
1996年 | 2,490,000 人 | |
1995年 | 2,488,364 人 | |
1994年 | 2,484,000 人 | |
1993年 | 2,479,000 人 | |
1992年 | 2,476,000 人 | |
1991年 | 2,475,000 人 | |
1990年 | 2,474,583 人 | |
1989年 | 2,476,000 人 | |
1988年 | 2,476,000 人 | |
1987年 | 2,477,000 人 | |
1986年 | 2,478,000 人 | |
1985年 | 2,478,470 人 | |
1984年 | 2,474,000 人 | |
1983年 | 2,469,000 人 | |
1982年 | 2,465,000 人 | |
1981年 | 2,459,000 人 | |
1980年 | 2,451,357 人 | |
1979年 | 2,439,000 人 | |
1978年 | 2,428,000 人 | |
1977年 | 2,417,000 人 | |
1976年 | 2,406,000 人 | |
1975年 | 2,391,938 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計