年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 774,000 人 | |
2017年 | 779,000 人 | |
2016年 | 782,000 人 | |
2015年 | 786,740 人 | |
2014年 | 791,000 人 | |
2013年 | 796,000 人 | |
2012年 | 800,000 人 | |
2011年 | 803,000 人 | |
2010年 | 806,314 人 | |
2009年 | 810,000 人 | |
2008年 | 814,000 人 | |
2007年 | 817,000 人 | |
2006年 | 820,000 人 | |
2005年 | 821,592 人 | |
2004年 | 824,000 人 | |
2003年 | 827,000 人 | |
2002年 | 828,000 人 | |
2001年 | 830,000 人 | |
2000年 | 828,944 人 | |
1999年 | 828,000 人 | |
1998年 | 828,000 人 | |
1997年 | 828,000 人 | |
1996年 | 828,000 人 | |
1995年 | 826,996 人 | |
1994年 | 825,000 人 | |
1993年 | 824,000 人 | |
1992年 | 823,000 人 | |
1991年 | 823,000 人 | |
1990年 | 823,585 人 | |
1989年 | 823,000 人 | |
1988年 | 822,000 人 | |
1987年 | 822,000 人 | |
1986年 | 819,000 人 | |
1985年 | 817,633 人 | |
1984年 | 813,000 人 | |
1983年 | 809,000 人 | |
1982年 | 803,000 人 | |
1981年 | 798,000 人 | |
1980年 | 794,354 人 | |
1979年 | 791,000 人 | |
1978年 | 787,000 人 | |
1977年 | 783,000 人 | |
1976年 | 779,000 人 | |
1975年 | 773,599 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計