年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 817,000 人 | |
2017年 | 823,000 人 | |
2016年 | 830,000 人 | |
2015年 | 834,930 人 | |
2014年 | 841,000 人 | |
2013年 | 847,000 人 | |
2012年 | 852,000 人 | |
2011年 | 857,000 人 | |
2010年 | 863,075 人 | |
2009年 | 867,000 人 | |
2008年 | 871,000 人 | |
2007年 | 877,000 人 | |
2006年 | 880,000 人 | |
2005年 | 884,515 人 | |
2004年 | 886,000 人 | |
2003年 | 888,000 人 | |
2002年 | 889,000 人 | |
2001年 | 890,000 人 | |
2000年 | 888,172 人 | |
1999年 | 887,000 人 | |
1998年 | 888,000 人 | |
1997年 | 886,000 人 | |
1996年 | 885,000 人 | |
1995年 | 881,996 人 | |
1994年 | 877,000 人 | |
1993年 | 871,000 人 | |
1992年 | 865,000 人 | |
1991年 | 860,000 人 | |
1990年 | 852,966 人 | |
1989年 | 849,000 人 | |
1988年 | 845,000 人 | |
1987年 | 841,000 人 | |
1986年 | 837,000 人 | |
1985年 | 832,832 人 | |
1984年 | 826,000 人 | |
1983年 | 820,000 人 | |
1982年 | 813,000 人 | |
1981年 | 809,000 人 | |
1980年 | 804,256 人 | |
1979年 | 800,000 人 | |
1978年 | 796,000 人 | |
1977年 | 792,000 人 | |
1976年 | 787,000 人 | |
1975年 | 783,050 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計