| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,997,000 人 | |
| 2017年 | 2,008,000 人 | |
| 2016年 | 2,022,000 人 | |
| 2015年 | 2,031,903 人 | |
| 2014年 | 2,043,000 人 | |
| 2013年 | 2,053,000 人 | |
| 2012年 | 2,062,000 人 | |
| 2011年 | 2,071,000 人 | |
| 2010年 | 2,080,773 人 | |
| 2009年 | 2,091,000 人 | |
| 2008年 | 2,100,000 人 | |
| 2007年 | 2,104,000 人 | |
| 2006年 | 2,105,000 人 | |
| 2005年 | 2,107,226 人 | |
| 2004年 | 2,108,000 人 | |
| 2003年 | 2,110,000 人 | |
| 2002年 | 2,110,000 人 | |
| 2001年 | 2,111,000 人 | |
| 2000年 | 2,107,700 人 | |
| 1999年 | 2,107,000 人 | |
| 1998年 | 2,108,000 人 | |
| 1997年 | 2,106,000 人 | |
| 1996年 | 2,104,000 人 | |
| 1995年 | 2,100,315 人 | |
| 1994年 | 2,095,000 人 | |
| 1993年 | 2,089,000 人 | |
| 1992年 | 2,082,000 人 | |
| 1991年 | 2,073,000 人 | |
| 1990年 | 2,066,569 人 | |
| 1989年 | 2,058,000 人 | |
| 1988年 | 2,051,000 人 | |
| 1987年 | 2,044,000 人 | |
| 1986年 | 2,036,000 人 | |
| 1985年 | 2,028,536 人 | |
| 1984年 | 2,017,000 人 | |
| 1983年 | 2,004,000 人 | |
| 1982年 | 1,990,000 人 | |
| 1981年 | 1,975,000 人 | |
| 1980年 | 1,960,107 人 | |
| 1979年 | 1,943,000 人 | |
| 1978年 | 1,927,000 人 | |
| 1977年 | 1,909,000 人 | |
| 1976年 | 1,889,000 人 | |
| 1975年 | 1,867,978 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計