年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 3,659,000 人 | |
2017年 | 3,675,000 人 | |
2016年 | 3,688,000 人 | |
2015年 | 3,700,305 人 | |
2014年 | 3,715,000 人 | |
2013年 | 3,730,000 人 | |
2012年 | 3,739,000 人 | |
2011年 | 3,752,000 人 | |
2010年 | 3,765,007 人 | |
2009年 | 3,783,000 人 | |
2008年 | 3,793,000 人 | |
2007年 | 3,796,000 人 | |
2006年 | 3,795,000 人 | |
2005年 | 3,792,377 人 | |
2004年 | 3,791,000 人 | |
2003年 | 3,790,000 人 | |
2002年 | 3,784,000 人 | |
2001年 | 3,780,000 人 | |
2000年 | 3,767,393 人 | |
1999年 | 3,761,000 人 | |
1998年 | 3,758,000 人 | |
1997年 | 3,752,000 人 | |
1996年 | 3,745,000 人 | |
1995年 | 3,737,689 人 | |
1994年 | 3,729,000 人 | |
1993年 | 3,716,000 人 | |
1992年 | 3,704,000 人 | |
1991年 | 3,687,000 人 | |
1990年 | 3,670,840 人 | |
1989年 | 3,657,000 人 | |
1988年 | 3,639,000 人 | |
1987年 | 3,619,000 人 | |
1986年 | 3,597,000 人 | |
1985年 | 3,574,692 人 | |
1984年 | 3,547,000 人 | |
1983年 | 3,522,000 人 | |
1982年 | 3,498,000 人 | |
1981年 | 3,472,000 人 | |
1980年 | 3,446,804 人 | |
1979年 | 3,423,000 人 | |
1978年 | 3,396,000 人 | |
1977年 | 3,368,000 人 | |
1976年 | 3,341,000 人 | |
1975年 | 3,308,799 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計