| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 7,537,000 人 | |
| 2017年 | 7,525,000 人 | |
| 2016年 | 7,507,000 人 | |
| 2015年 | 7,483,128 人 | |
| 2014年 | 7,464,000 人 | |
| 2013年 | 7,449,000 人 | |
| 2012年 | 7,431,000 人 | |
| 2011年 | 7,418,000 人 | |
| 2010年 | 7,410,719 人 | |
| 2009年 | 7,411,000 人 | |
| 2008年 | 7,399,000 人 | |
| 2007年 | 7,357,000 人 | |
| 2006年 | 7,307,000 人 | |
| 2005年 | 7,254,704 人 | |
| 2004年 | 7,209,000 人 | |
| 2003年 | 7,170,000 人 | |
| 2002年 | 7,131,000 人 | |
| 2001年 | 7,091,000 人 | |
| 2000年 | 7,043,300 人 | |
| 1999年 | 7,006,000 人 | |
| 1998年 | 6,973,000 人 | |
| 1997年 | 6,931,000 人 | |
| 1996年 | 6,897,000 人 | |
| 1995年 | 6,868,336 人 | |
| 1994年 | 6,839,000 人 | |
| 1993年 | 6,810,000 人 | |
| 1992年 | 6,776,000 人 | |
| 1991年 | 6,729,000 人 | |
| 1990年 | 6,690,603 人 | |
| 1989年 | 6,649,000 人 | |
| 1988年 | 6,606,000 人 | |
| 1987年 | 6,566,000 人 | |
| 1986年 | 6,512,000 人 | |
| 1985年 | 6,455,172 人 | |
| 1984年 | 6,401,000 人 | |
| 1983年 | 6,353,000 人 | |
| 1982年 | 6,309,000 人 | |
| 1981年 | 6,266,000 人 | |
| 1980年 | 6,221,638 人 | |
| 1979年 | 6,171,000 人 | |
| 1978年 | 6,115,000 人 | |
| 1977年 | 6,052,000 人 | |
| 1976年 | 5,988,000 人 | |
| 1975年 | 5,923,569 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計