年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,791,000 人 | |
2017年 | 1,800,000 人 | |
2016年 | 1,808,000 人 | |
2015年 | 1,815,865 人 | |
2014年 | 1,826,000 人 | |
2013年 | 1,833,000 人 | |
2012年 | 1,841,000 人 | |
2011年 | 1,847,000 人 | |
2010年 | 1,854,724 人 | |
2009年 | 1,864,000 人 | |
2008年 | 1,871,000 人 | |
2007年 | 1,873,000 人 | |
2006年 | 1,872,000 人 | |
2005年 | 1,866,963 人 | |
2004年 | 1,867,000 人 | |
2003年 | 1,864,000 人 | |
2002年 | 1,863,000 人 | |
2001年 | 1,862,000 人 | |
2000年 | 1,857,339 人 | |
1999年 | 1,856,000 人 | |
1998年 | 1,855,000 人 | |
1997年 | 1,851,000 人 | |
1996年 | 1,846,000 人 | |
1995年 | 1,841,358 人 | |
1994年 | 1,833,000 人 | |
1993年 | 1,823,000 人 | |
1992年 | 1,814,000 人 | |
1991年 | 1,803,000 人 | |
1990年 | 1,792,514 人 | |
1989年 | 1,782,000 人 | |
1988年 | 1,772,000 人 | |
1987年 | 1,765,000 人 | |
1986年 | 1,756,000 人 | |
1985年 | 1,747,311 人 | |
1984年 | 1,737,000 人 | |
1983年 | 1,728,000 人 | |
1982年 | 1,716,000 人 | |
1981年 | 1,702,000 人 | |
1980年 | 1,686,936 人 | |
1979年 | 1,672,000 人 | |
1978年 | 1,661,000 人 | |
1977年 | 1,649,000 人 | |
1976年 | 1,638,000 人 | |
1975年 | 1,626,002 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計