年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,412,000 人 | |
2017年 | 1,413,000 人 | |
2016年 | 1,413,000 人 | |
2015年 | 1,412,916 人 | |
2014年 | 1,414,000 人 | |
2013年 | 1,415,000 人 | |
2012年 | 1,414,000 人 | |
2011年 | 1,413,000 人 | |
2010年 | 1,410,777 人 | |
2009年 | 1,409,000 人 | |
2008年 | 1,405,000 人 | |
2007年 | 1,398,000 人 | |
2006年 | 1,390,000 人 | |
2005年 | 1,380,361 人 | |
2004年 | 1,375,000 人 | |
2003年 | 1,368,000 人 | |
2002年 | 1,361,000 人 | |
2001年 | 1,354,000 人 | |
2000年 | 1,342,832 人 | |
1999年 | 1,332,000 人 | |
1998年 | 1,323,000 人 | |
1997年 | 1,310,000 人 | |
1996年 | 1,298,000 人 | |
1995年 | 1,287,005 人 | |
1994年 | 1,273,000 人 | |
1993年 | 1,261,000 人 | |
1992年 | 1,248,000 人 | |
1991年 | 1,235,000 人 | |
1990年 | 1,222,411 人 | |
1989年 | 1,206,000 人 | |
1988年 | 1,191,000 人 | |
1987年 | 1,178,000 人 | |
1986年 | 1,166,000 人 | |
1985年 | 1,155,844 人 | |
1984年 | 1,141,000 人 | |
1983年 | 1,127,000 人 | |
1982年 | 1,112,000 人 | |
1981年 | 1,097,000 人 | |
1980年 | 1,079,898 人 | |
1979年 | 1,061,000 人 | |
1978年 | 1,043,000 人 | |
1977年 | 1,026,000 人 | |
1976年 | 1,006,000 人 | |
1975年 | 985,621 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計