年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 2,591,000 人 | |
2017年 | 2,599,000 人 | |
2016年 | 2,605,000 人 | |
2015年 | 2,610,353 人 | |
2014年 | 2,616,000 人 | |
2013年 | 2,622,000 人 | |
2012年 | 2,628,000 人 | |
2011年 | 2,633,000 人 | |
2010年 | 2,636,092 人 | |
2009年 | 2,637,000 人 | |
2008年 | 2,640,000 人 | |
2007年 | 2,643,000 人 | |
2006年 | 2,646,000 人 | |
2005年 | 2,647,660 人 | |
2004年 | 2,650,000 人 | |
2003年 | 2,650,000 人 | |
2002年 | 2,648,000 人 | |
2001年 | 2,649,000 人 | |
2000年 | 2,644,391 人 | |
1999年 | 2,645,000 人 | |
1998年 | 2,643,000 人 | |
1997年 | 2,638,000 人 | |
1996年 | 2,634,000 人 | |
1995年 | 2,629,592 人 | |
1994年 | 2,622,000 人 | |
1993年 | 2,618,000 人 | |
1992年 | 2,615,000 人 | |
1991年 | 2,608,000 人 | |
1990年 | 2,602,460 人 | |
1989年 | 2,604,000 人 | |
1988年 | 2,604,000 人 | |
1987年 | 2,601,000 人 | |
1986年 | 2,595,000 人 | |
1985年 | 2,586,574 人 | |
1984年 | 2,578,000 人 | |
1983年 | 2,569,000 人 | |
1982年 | 2,553,000 人 | |
1981年 | 2,539,000 人 | |
1980年 | 2,527,330 人 | |
1979年 | 2,512,000 人 | |
1978年 | 2,494,000 人 | |
1977年 | 2,474,000 人 | |
1976年 | 2,452,000 人 | |
1975年 | 2,424,856 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計