年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 8,813,000 人 | |
2017年 | 8,823,000 人 | |
2016年 | 8,833,000 人 | |
2015年 | 8,839,469 人 | |
2014年 | 8,845,000 人 | |
2013年 | 8,856,000 人 | |
2012年 | 8,861,000 人 | |
2011年 | 8,863,000 人 | |
2010年 | 8,865,245 人 | |
2009年 | 8,855,000 人 | |
2008年 | 8,847,000 人 | |
2007年 | 8,839,000 人 | |
2006年 | 8,828,000 人 | |
2005年 | 8,817,166 人 | |
2004年 | 8,825,000 人 | |
2003年 | 8,824,000 人 | |
2002年 | 8,821,000 人 | |
2001年 | 8,821,000 人 | |
2000年 | 8,805,081 人 | |
1999年 | 8,813,000 人 | |
1998年 | 8,813,000 人 | |
1997年 | 8,808,000 人 | |
1996年 | 8,807,000 人 | |
1995年 | 8,797,268 人 | |
1994年 | 8,759,000 人 | |
1993年 | 8,762,000 人 | |
1992年 | 8,761,000 人 | |
1991年 | 8,750,000 人 | |
1990年 | 8,734,516 人 | |
1989年 | 8,744,000 人 | |
1988年 | 8,748,000 人 | |
1987年 | 8,737,000 人 | |
1986年 | 8,705,000 人 | |
1985年 | 8,668,095 人 | |
1984年 | 8,632,000 人 | |
1983年 | 8,588,000 人 | |
1982年 | 8,543,000 人 | |
1981年 | 8,509,000 人 | |
1980年 | 8,473,446 人 | |
1979年 | 8,445,000 人 | |
1978年 | 8,412,000 人 | |
1977年 | 8,373,000 人 | |
1976年 | 8,330,000 人 | |
1975年 | 8,278,925 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計