年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 5,484,000 人 | |
2017年 | 5,503,000 人 | |
2016年 | 5,520,000 人 | |
2015年 | 5,534,800 人 | |
2014年 | 5,550,000 人 | |
2013年 | 5,565,000 人 | |
2012年 | 5,575,000 人 | |
2011年 | 5,584,000 人 | |
2010年 | 5,588,133 人 | |
2009年 | 5,591,000 人 | |
2008年 | 5,592,000 人 | |
2007年 | 5,593,000 人 | |
2006年 | 5,592,000 人 | |
2005年 | 5,590,601 人 | |
2004年 | 5,592,000 人 | |
2003年 | 5,589,000 人 | |
2002年 | 5,580,000 人 | |
2001年 | 5,572,000 人 | |
2000年 | 5,550,574 人 | |
1999年 | 5,528,000 人 | |
1998年 | 5,494,000 人 | |
1997年 | 5,455,000 人 | |
1996年 | 5,421,000 人 | |
1995年 | 5,401,877 人 | |
1994年 | 5,469,000 人 | |
1993年 | 5,457,000 人 | |
1992年 | 5,443,000 人 | |
1991年 | 5,426,000 人 | |
1990年 | 5,405,040 人 | |
1989年 | 5,372,000 人 | |
1988年 | 5,344,000 人 | |
1987年 | 5,319,000 人 | |
1986年 | 5,300,000 人 | |
1985年 | 5,278,050 人 | |
1984年 | 5,252,000 人 | |
1983年 | 5,227,000 人 | |
1982年 | 5,198,000 人 | |
1981年 | 5,171,000 人 | |
1980年 | 5,144,892 人 | |
1979年 | 5,119,000 人 | |
1978年 | 5,093,000 人 | |
1977年 | 5,063,000 人 | |
1976年 | 5,029,000 人 | |
1975年 | 4,992,140 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計