年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,339,000 人 | |
2017年 | 1,348,000 人 | |
2016年 | 1,356,000 人 | |
2015年 | 1,364,316 人 | |
2014年 | 1,373,000 人 | |
2013年 | 1,381,000 人 | |
2012年 | 1,388,000 人 | |
2011年 | 1,395,000 人 | |
2010年 | 1,400,728 人 | |
2009年 | 1,404,000 人 | |
2008年 | 1,407,000 人 | |
2007年 | 1,413,000 人 | |
2006年 | 1,417,000 人 | |
2005年 | 1,421,310 人 | |
2004年 | 1,428,000 人 | |
2003年 | 1,434,000 人 | |
2002年 | 1,437,000 人 | |
2001年 | 1,442,000 人 | |
2000年 | 1,442,795 人 | |
1999年 | 1,444,000 人 | |
1998年 | 1,443,000 人 | |
1997年 | 1,442,000 人 | |
1996年 | 1,437,000 人 | |
1995年 | 1,430,862 人 | |
1994年 | 1,420,000 人 | |
1993年 | 1,412,000 人 | |
1992年 | 1,400,000 人 | |
1991年 | 1,388,000 人 | |
1990年 | 1,375,481 人 | |
1989年 | 1,363,000 人 | |
1988年 | 1,347,000 人 | |
1987年 | 1,333,000 人 | |
1986年 | 1,318,000 人 | |
1985年 | 1,304,866 人 | |
1984年 | 1,290,000 人 | |
1983年 | 1,273,000 人 | |
1982年 | 1,254,000 人 | |
1981年 | 1,233,000 人 | |
1980年 | 1,209,365 人 | |
1979年 | 1,181,000 人 | |
1978年 | 1,152,000 人 | |
1977年 | 1,124,000 人 | |
1976年 | 1,098,000 人 | |
1975年 | 1,077,491 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計