年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 560,000 人 | |
2017年 | 565,000 人 | |
2016年 | 570,000 人 | |
2015年 | 573,441 人 | |
2014年 | 577,000 人 | |
2013年 | 580,000 人 | |
2012年 | 583,000 人 | |
2011年 | 586,000 人 | |
2010年 | 588,667 人 | |
2009年 | 592,000 人 | |
2008年 | 596,000 人 | |
2007年 | 601,000 人 | |
2006年 | 604,000 人 | |
2005年 | 607,012 人 | |
2004年 | 610,000 人 | |
2003年 | 611,000 人 | |
2002年 | 612,000 人 | |
2001年 | 613,000 人 | |
2000年 | 613,289 人 | |
1999年 | 614,000 人 | |
1998年 | 615,000 人 | |
1997年 | 614,000 人 | |
1996年 | 615,000 人 | |
1995年 | 614,929 人 | |
1994年 | 614,000 人 | |
1993年 | 614,000 人 | |
1992年 | 615,000 人 | |
1991年 | 615,000 人 | |
1990年 | 615,722 人 | |
1989年 | 616,000 人 | |
1988年 | 617,000 人 | |
1987年 | 616,000 人 | |
1986年 | 616,000 人 | |
1985年 | 616,024 人 | |
1984年 | 614,000 人 | |
1983年 | 612,000 人 | |
1982年 | 610,000 人 | |
1981年 | 607,000 人 | |
1980年 | 604,221 人 | |
1979年 | 600,000 人 | |
1978年 | 595,000 人 | |
1977年 | 591,000 人 | |
1976年 | 586,000 人 | |
1975年 | 581,311 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計