年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 680,000 人 | |
2017年 | 685,000 人 | |
2016年 | 690,000 人 | |
2015年 | 694,352 人 | |
2014年 | 699,000 人 | |
2013年 | 704,000 人 | |
2012年 | 708,000 人 | |
2011年 | 713,000 人 | |
2010年 | 717,397 人 | |
2009年 | 721,000 人 | |
2008年 | 727,000 人 | |
2007年 | 733,000 人 | |
2006年 | 737,000 人 | |
2005年 | 742,223 人 | |
2004年 | 747,000 人 | |
2003年 | 752,000 人 | |
2002年 | 756,000 人 | |
2001年 | 760,000 人 | |
2000年 | 761,503 人 | |
1999年 | 763,000 人 | |
1998年 | 765,000 人 | |
1997年 | 768,000 人 | |
1996年 | 770,000 人 | |
1995年 | 771,441 人 | |
1994年 | 772,000 人 | |
1993年 | 773,000 人 | |
1992年 | 775,000 人 | |
1991年 | 778,000 人 | |
1990年 | 781,021 人 | |
1989年 | 785,000 人 | |
1988年 | 789,000 人 | |
1987年 | 792,000 人 | |
1986年 | 793,000 人 | |
1985年 | 794,629 人 | |
1984年 | 793,000 人 | |
1983年 | 790,000 人 | |
1982年 | 790,000 人 | |
1981年 | 787,000 人 | |
1980年 | 784,795 人 | |
1979年 | 782,000 人 | |
1978年 | 779,000 人 | |
1977年 | 775,000 人 | |
1976年 | 771,000 人 | |
1975年 | 768,886 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計