年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,898,000 人 | |
2017年 | 1,907,000 人 | |
2016年 | 1,915,000 人 | |
2015年 | 1,921,525 人 | |
2014年 | 1,926,000 人 | |
2013年 | 1,932,000 人 | |
2012年 | 1,937,000 人 | |
2011年 | 1,941,000 人 | |
2010年 | 1,945,276 人 | |
2009年 | 1,949,000 人 | |
2008年 | 1,953,000 人 | |
2007年 | 1,956,000 人 | |
2006年 | 1,956,000 人 | |
2005年 | 1,957,264 人 | |
2004年 | 1,959,000 人 | |
2003年 | 1,958,000 人 | |
2002年 | 1,956,000 人 | |
2001年 | 1,954,000 人 | |
2000年 | 1,950,828 人 | |
1999年 | 1,953,000 人 | |
1998年 | 1,953,000 人 | |
1997年 | 1,952,000 人 | |
1996年 | 1,951,000 人 | |
1995年 | 1,950,750 人 | |
1994年 | 1,945,000 人 | |
1993年 | 1,940,000 人 | |
1992年 | 1,935,000 人 | |
1991年 | 1,930,000 人 | |
1990年 | 1,925,877 人 | |
1989年 | 1,925,000 人 | |
1988年 | 1,925,000 人 | |
1987年 | 1,924,000 人 | |
1986年 | 1,921,000 人 | |
1985年 | 1,916,906 人 | |
1984年 | 1,909,000 人 | |
1983年 | 1,901,000 人 | |
1982年 | 1,891,000 人 | |
1981年 | 1,881,000 人 | |
1980年 | 1,871,023 人 | |
1979年 | 1,861,000 人 | |
1978年 | 1,850,000 人 | |
1977年 | 1,840,000 人 | |
1976年 | 1,829,000 人 | |
1975年 | 1,814,305 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計