| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,817,000 人 | |
| 2017年 | 2,829,000 人 | |
| 2016年 | 2,837,000 人 | |
| 2015年 | 2,843,990 人 | |
| 2014年 | 2,846,000 人 | |
| 2013年 | 2,850,000 人 | |
| 2012年 | 2,855,000 人 | |
| 2011年 | 2,858,000 人 | |
| 2010年 | 2,860,750 人 | |
| 2009年 | 2,864,000 人 | |
| 2008年 | 2,870,000 人 | |
| 2007年 | 2,874,000 人 | |
| 2006年 | 2,875,000 人 | |
| 2005年 | 2,876,642 人 | |
| 2004年 | 2,879,000 人 | |
| 2003年 | 2,879,000 人 | |
| 2002年 | 2,878,000 人 | |
| 2001年 | 2,880,000 人 | |
| 2000年 | 2,878,915 人 | |
| 1999年 | 2,881,000 人 | |
| 1998年 | 2,882,000 人 | |
| 1997年 | 2,882,000 人 | |
| 1996年 | 2,881,000 人 | |
| 1995年 | 2,881,748 人 | |
| 1994年 | 2,877,000 人 | |
| 1993年 | 2,873,000 人 | |
| 1992年 | 2,867,000 人 | |
| 1991年 | 2,859,000 人 | |
| 1990年 | 2,849,847 人 | |
| 1989年 | 2,843,000 人 | |
| 1988年 | 2,838,000 人 | |
| 1987年 | 2,834,000 人 | |
| 1986年 | 2,829,000 人 | |
| 1985年 | 2,819,200 人 | |
| 1984年 | 2,807,000 人 | |
| 1983年 | 2,793,000 人 | |
| 1982年 | 2,777,000 人 | |
| 1981年 | 2,761,000 人 | |
| 1980年 | 2,739,161 人 | |
| 1979年 | 2,717,000 人 | |
| 1978年 | 2,703,000 人 | |
| 1977年 | 2,689,000 人 | |
| 1976年 | 2,670,000 人 | |
| 1975年 | 2,646,324 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計