年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 736,000 人 | |
2017年 | 743,000 人 | |
2016年 | 750,000 人 | |
2015年 | 755,733 人 | |
2014年 | 763,000 人 | |
2013年 | 769,000 人 | |
2012年 | 775,000 人 | |
2011年 | 780,000 人 | |
2010年 | 785,491 人 | |
2009年 | 790,000 人 | |
2008年 | 795,000 人 | |
2007年 | 800,000 人 | |
2006年 | 806,000 人 | |
2005年 | 809,950 人 | |
2004年 | 814,000 人 | |
2003年 | 818,000 人 | |
2002年 | 820,000 人 | |
2001年 | 822,000 人 | |
2000年 | 824,108 人 | |
1999年 | 827,000 人 | |
1998年 | 829,000 人 | |
1997年 | 830,000 人 | |
1996年 | 831,000 人 | |
1995年 | 832,427 人 | |
1994年 | 830,000 人 | |
1993年 | 831,000 人 | |
1992年 | 830,000 人 | |
1991年 | 831,000 人 | |
1990年 | 831,598 人 | |
1989年 | 833,000 人 | |
1988年 | 834,000 人 | |
1987年 | 835,000 人 | |
1986年 | 835,000 人 | |
1985年 | 834,889 人 | |
1984年 | 834,000 人 | |
1983年 | 831,000 人 | |
1982年 | 830,000 人 | |
1981年 | 827,000 人 | |
1980年 | 825,261 人 | |
1979年 | 822,000 人 | |
1978年 | 818,000 人 | |
1977年 | 813,000 人 | |
1976年 | 809,000 人 | |
1975年 | 805,166 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計