年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 962,000 人 | |
2017年 | 967,000 人 | |
2016年 | 972,000 人 | |
2015年 | 976,263 人 | |
2014年 | 980,000 人 | |
2013年 | 985,000 人 | |
2012年 | 989,000 人 | |
2011年 | 992,000 人 | |
2010年 | 995,842 人 | |
2009年 | 999,000 人 | |
2008年 | 1,003,000 人 | |
2007年 | 1,006,000 人 | |
2006年 | 1,009,000 人 | |
2005年 | 1,012,400 人 | |
2004年 | 1,016,000 人 | |
2003年 | 1,018,000 人 | |
2002年 | 1,020,000 人 | |
2001年 | 1,022,000 人 | |
2000年 | 1,022,890 人 | |
1999年 | 1,025,000 人 | |
1998年 | 1,025,000 人 | |
1997年 | 1,026,000 人 | |
1996年 | 1,027,000 人 | |
1995年 | 1,027,006 人 | |
1994年 | 1,026,000 人 | |
1993年 | 1,025,000 人 | |
1992年 | 1,024,000 人 | |
1991年 | 1,023,000 人 | |
1990年 | 1,023,412 人 | |
1989年 | 1,023,000 人 | |
1988年 | 1,025,000 人 | |
1987年 | 1,024,000 人 | |
1986年 | 1,024,000 人 | |
1985年 | 1,022,569 人 | |
1984年 | 1,018,000 人 | |
1983年 | 1,014,000 人 | |
1982年 | 1,010,000 人 | |
1981年 | 1,005,000 人 | |
1980年 | 999,864 人 | |
1979年 | 993,000 人 | |
1978年 | 986,000 人 | |
1977年 | 979,000 人 | |
1976年 | 970,000 人 | |
1975年 | 961,292 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計