年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,352,000 人 | |
2017年 | 1,364,000 人 | |
2016年 | 1,375,000 人 | |
2015年 | 1,385,262 人 | |
2014年 | 1,396,000 人 | |
2013年 | 1,406,000 人 | |
2012年 | 1,415,000 人 | |
2011年 | 1,424,000 人 | |
2010年 | 1,431,493 人 | |
2009年 | 1,438,000 人 | |
2008年 | 1,445,000 人 | |
2007年 | 1,453,000 人 | |
2006年 | 1,460,000 人 | |
2005年 | 1,467,815 人 | |
2004年 | 1,475,000 人 | |
2003年 | 1,481,000 人 | |
2002年 | 1,485,000 人 | |
2001年 | 1,490,000 人 | |
2000年 | 1,493,092 人 | |
1999年 | 1,496,000 人 | |
1998年 | 1,501,000 人 | |
1997年 | 1,503,000 人 | |
1996年 | 1,505,000 人 | |
1995年 | 1,506,700 人 | |
1994年 | 1,508,000 人 | |
1993年 | 1,508,000 人 | |
1992年 | 1,511,000 人 | |
1991年 | 1,513,000 人 | |
1990年 | 1,515,025 人 | |
1989年 | 1,519,000 人 | |
1988年 | 1,522,000 人 | |
1987年 | 1,525,000 人 | |
1986年 | 1,528,000 人 | |
1985年 | 1,529,983 人 | |
1984年 | 1,526,000 人 | |
1983年 | 1,522,000 人 | |
1982年 | 1,517,000 人 | |
1981年 | 1,512,000 人 | |
1980年 | 1,506,637 人 | |
1979年 | 1,500,000 人 | |
1978年 | 1,493,000 人 | |
1977年 | 1,486,000 人 | |
1976年 | 1,476,000 人 | |
1975年 | 1,465,215 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計