年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 706,000 人 | |
2017年 | 714,000 人 | |
2016年 | 721,000 人 | |
2015年 | 728,276 人 | |
2014年 | 736,000 人 | |
2013年 | 743,000 人 | |
2012年 | 751,000 人 | |
2011年 | 758,000 人 | |
2010年 | 764,456 人 | |
2009年 | 769,000 人 | |
2008年 | 775,000 人 | |
2007年 | 783,000 人 | |
2006年 | 790,000 人 | |
2005年 | 796,292 人 | |
2004年 | 802,000 人 | |
2003年 | 806,000 人 | |
2002年 | 810,000 人 | |
2001年 | 812,000 人 | |
2000年 | 813,949 人 | |
1999年 | 815,000 人 | |
1998年 | 816,000 人 | |
1997年 | 816,000 人 | |
1996年 | 816,000 人 | |
1995年 | 816,704 人 | |
1994年 | 817,000 人 | |
1993年 | 817,000 人 | |
1992年 | 819,000 人 | |
1991年 | 822,000 人 | |
1990年 | 825,034 人 | |
1989年 | 830,000 人 | |
1988年 | 833,000 人 | |
1987年 | 836,000 人 | |
1986年 | 838,000 人 | |
1985年 | 839,784 人 | |
1984年 | 839,000 人 | |
1983年 | 838,000 人 | |
1982年 | 836,000 人 | |
1981年 | 833,000 人 | |
1980年 | 831,275 人 | |
1979年 | 829,000 人 | |
1978年 | 824,000 人 | |
1977年 | 819,000 人 | |
1976年 | 814,000 人 | |
1975年 | 808,397 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計