| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 5,107,000 人 | |
| 2017年 | 5,107,000 人 | |
| 2016年 | 5,104,000 人 | |
| 2015年 | 5,101,556 人 | |
| 2014年 | 5,099,000 人 | |
| 2013年 | 5,096,000 人 | |
| 2012年 | 5,089,000 人 | |
| 2011年 | 5,081,000 人 | |
| 2010年 | 5,071,968 人 | |
| 2009年 | 5,064,000 人 | |
| 2008年 | 5,062,000 人 | |
| 2007年 | 5,061,000 人 | |
| 2006年 | 5,057,000 人 | |
| 2005年 | 5,049,908 人 | |
| 2004年 | 5,050,000 人 | |
| 2003年 | 5,045,000 人 | |
| 2002年 | 5,039,000 人 | |
| 2001年 | 5,030,000 人 | |
| 2000年 | 5,015,699 人 | |
| 1999年 | 5,002,000 人 | |
| 1998年 | 4,990,000 人 | |
| 1997年 | 4,971,000 人 | |
| 1996年 | 4,952,000 人 | |
| 1995年 | 4,933,393 人 | |
| 1994年 | 4,909,000 人 | |
| 1993年 | 4,885,000 人 | |
| 1992年 | 4,859,000 人 | |
| 1991年 | 4,834,000 人 | |
| 1990年 | 4,811,050 人 | |
| 1989年 | 4,793,000 人 | |
| 1988年 | 4,773,000 人 | |
| 1987年 | 4,756,000 人 | |
| 1986年 | 4,741,000 人 | |
| 1985年 | 4,719,259 人 | |
| 1984年 | 4,697,000 人 | |
| 1983年 | 4,667,000 人 | |
| 1982年 | 4,632,000 人 | |
| 1981年 | 4,594,000 人 | |
| 1980年 | 4,553,461 人 | |
| 1979年 | 4,506,000 人 | |
| 1978年 | 4,460,000 人 | |
| 1977年 | 4,411,000 人 | |
| 1976年 | 4,353,000 人 | |
| 1975年 | 4,292,963 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計