年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 819,000 人 | |
2017年 | 824,000 人 | |
2016年 | 828,000 人 | |
2015年 | 832,832 人 | |
2014年 | 837,000 人 | |
2013年 | 841,000 人 | |
2012年 | 845,000 人 | |
2011年 | 847,000 人 | |
2010年 | 849,788 人 | |
2009年 | 853,000 人 | |
2008年 | 856,000 人 | |
2007年 | 860,000 人 | |
2006年 | 863,000 人 | |
2005年 | 866,369 人 | |
2004年 | 870,000 人 | |
2003年 | 872,000 人 | |
2002年 | 874,000 人 | |
2001年 | 876,000 人 | |
2000年 | 876,654 人 | |
1999年 | 879,000 人 | |
1998年 | 881,000 人 | |
1997年 | 882,000 人 | |
1996年 | 884,000 人 | |
1995年 | 884,316 人 | |
1994年 | 883,000 人 | |
1993年 | 880,000 人 | |
1992年 | 879,000 人 | |
1991年 | 878,000 人 | |
1990年 | 877,851 人 | |
1989年 | 879,000 人 | |
1988年 | 880,000 人 | |
1987年 | 880,000 人 | |
1986年 | 880,000 人 | |
1985年 | 880,013 人 | |
1984年 | 878,000 人 | |
1983年 | 876,000 人 | |
1982年 | 873,000 人 | |
1981年 | 869,000 人 | |
1980年 | 865,574 人 | |
1979年 | 860,000 人 | |
1978年 | 854,000 人 | |
1977年 | 848,000 人 | |
1976年 | 842,000 人 | |
1975年 | 837,674 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計