年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,341,000 人 | |
2017年 | 1,354,000 人 | |
2016年 | 1,367,000 人 | |
2015年 | 1,377,187 人 | |
2014年 | 1,387,000 人 | |
2013年 | 1,397,000 人 | |
2012年 | 1,408,000 人 | |
2011年 | 1,418,000 人 | |
2010年 | 1,426,779 人 | |
2009年 | 1,434,000 人 | |
2008年 | 1,443,000 人 | |
2007年 | 1,455,000 人 | |
2006年 | 1,467,000 人 | |
2005年 | 1,478,632 人 | |
2004年 | 1,490,000 人 | |
2003年 | 1,498,000 人 | |
2002年 | 1,505,000 人 | |
2001年 | 1,512,000 人 | |
2000年 | 1,516,523 人 | |
1999年 | 1,520,000 人 | |
1998年 | 1,526,000 人 | |
1997年 | 1,533,000 人 | |
1996年 | 1,540,000 人 | |
1995年 | 1,544,934 人 | |
1994年 | 1,549,000 人 | |
1993年 | 1,550,000 人 | |
1992年 | 1,552,000 人 | |
1991年 | 1,557,000 人 | |
1990年 | 1,562,959 人 | |
1989年 | 1,570,000 人 | |
1988年 | 1,578,000 人 | |
1987年 | 1,584,000 人 | |
1986年 | 1,589,000 人 | |
1985年 | 1,593,968 人 | |
1984年 | 1,595,000 人 | |
1983年 | 1,596,000 人 | |
1982年 | 1,595,000 人 | |
1981年 | 1,594,000 人 | |
1980年 | 1,590,564 人 | |
1979年 | 1,588,000 人 | |
1978年 | 1,587,000 人 | |
1977年 | 1,582,000 人 | |
1976年 | 1,576,000 人 | |
1975年 | 1,571,912 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計