年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,144,000 人 | |
2017年 | 1,152,000 人 | |
2016年 | 1,160,000 人 | |
2015年 | 1,166,338 人 | |
2014年 | 1,173,000 人 | |
2013年 | 1,180,000 人 | |
2012年 | 1,186,000 人 | |
2011年 | 1,192,000 人 | |
2010年 | 1,196,529 人 | |
2009年 | 1,200,000 人 | |
2008年 | 1,204,000 人 | |
2007年 | 1,206,000 人 | |
2006年 | 1,207,000 人 | |
2005年 | 1,209,571 人 | |
2004年 | 1,214,000 人 | |
2003年 | 1,217,000 人 | |
2002年 | 1,219,000 人 | |
2001年 | 1,220,000 人 | |
2000年 | 1,221,140 人 | |
1999年 | 1,224,000 人 | |
1998年 | 1,226,000 人 | |
1997年 | 1,228,000 人 | |
1996年 | 1,230,000 人 | |
1995年 | 1,231,306 人 | |
1994年 | 1,232,000 人 | |
1993年 | 1,231,000 人 | |
1992年 | 1,233,000 人 | |
1991年 | 1,235,000 人 | |
1990年 | 1,236,942 人 | |
1989年 | 1,240,000 人 | |
1988年 | 1,243,000 人 | |
1987年 | 1,247,000 人 | |
1986年 | 1,249,000 人 | |
1985年 | 1,250,214 人 | |
1984年 | 1,248,000 人 | |
1983年 | 1,243,000 人 | |
1982年 | 1,239,000 人 | |
1981年 | 1,234,000 人 | |
1980年 | 1,228,913 人 | |
1979年 | 1,223,000 人 | |
1978年 | 1,215,000 人 | |
1977年 | 1,207,000 人 | |
1976年 | 1,199,000 人 | |
1975年 | 1,190,314 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計