| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,614,000 人 | |
| 2017年 | 1,626,000 人 | |
| 2016年 | 1,637,000 人 | |
| 2015年 | 1,648,177 人 | |
| 2014年 | 1,662,000 人 | |
| 2013年 | 1,675,000 人 | |
| 2012年 | 1,687,000 人 | |
| 2011年 | 1,697,000 人 | |
| 2010年 | 1,706,242 人 | |
| 2009年 | 1,712,000 人 | |
| 2008年 | 1,721,000 人 | |
| 2007年 | 1,733,000 人 | |
| 2006年 | 1,744,000 人 | |
| 2005年 | 1,753,179 人 | |
| 2004年 | 1,763,000 人 | |
| 2003年 | 1,770,000 人 | |
| 2002年 | 1,776,000 人 | |
| 2001年 | 1,782,000 人 | |
| 2000年 | 1,786,194 人 | |
| 1999年 | 1,788,000 人 | |
| 1998年 | 1,790,000 人 | |
| 1997年 | 1,792,000 人 | |
| 1996年 | 1,793,000 人 | |
| 1995年 | 1,794,224 人 | |
| 1994年 | 1,791,000 人 | |
| 1993年 | 1,788,000 人 | |
| 1992年 | 1,789,000 人 | |
| 1991年 | 1,793,000 人 | |
| 1990年 | 1,797,824 人 | |
| 1989年 | 1,805,000 人 | |
| 1988年 | 1,812,000 人 | |
| 1987年 | 1,816,000 人 | |
| 1986年 | 1,816,000 人 | |
| 1985年 | 1,819,270 人 | |
| 1984年 | 1,814,000 人 | |
| 1983年 | 1,807,000 人 | |
| 1982年 | 1,801,000 人 | |
| 1981年 | 1,794,000 人 | |
| 1980年 | 1,784,623 人 | |
| 1979年 | 1,773,000 人 | |
| 1978年 | 1,760,000 人 | |
| 1977年 | 1,747,000 人 | |
| 1976年 | 1,735,000 人 | |
| 1975年 | 1,723,902 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計