| 年 | 人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,448,000 人 | |
| 2017年 | 1,443,000 人 | |
| 2016年 | 1,439,000 人 | |
| 2015年 | 1,433,566 人 | |
| 2014年 | 1,426,000 人 | |
| 2013年 | 1,419,000 人 | |
| 2012年 | 1,411,000 人 | |
| 2011年 | 1,402,000 人 | |
| 2010年 | 1,392,818 人 | |
| 2009年 | 1,385,000 人 | |
| 2008年 | 1,378,000 人 | |
| 2007年 | 1,374,000 人 | |
| 2006年 | 1,369,000 人 | |
| 2005年 | 1,361,594 人 | |
| 2004年 | 1,353,000 人 | |
| 2003年 | 1,345,000 人 | |
| 2002年 | 1,336,000 人 | |
| 2001年 | 1,327,000 人 | |
| 2000年 | 1,318,220 人 | |
| 1999年 | 1,308,000 人 | |
| 1998年 | 1,298,000 人 | |
| 1997年 | 1,289,000 人 | |
| 1996年 | 1,282,000 人 | |
| 1995年 | 1,273,440 人 | |
| 1994年 | 1,262,000 人 | |
| 1993年 | 1,250,000 人 | |
| 1992年 | 1,239,000 人 | |
| 1991年 | 1,230,000 人 | |
| 1990年 | 1,222,398 人 | |
| 1989年 | 1,215,000 人 | |
| 1988年 | 1,208,000 人 | |
| 1987年 | 1,199,000 人 | |
| 1986年 | 1,188,000 人 | |
| 1985年 | 1,179,097 人 | |
| 1984年 | 1,161,000 人 | |
| 1983年 | 1,146,000 人 | |
| 1982年 | 1,132,000 人 | |
| 1981年 | 1,119,000 人 | |
| 1980年 | 1,106,559 人 | |
| 1979年 | 1,094,000 人 | |
| 1978年 | 1,081,000 人 | |
| 1977年 | 1,071,000 人 | |
| 1976年 | 1,058,000 人 | |
| 1975年 | 1,042,572 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計