| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 24,395 局 | |
| 2017年 | 24,421 局 | |
| 2016年 | 24,452 局 | |
| 2015年 | 24,470 局 | |
| 2014年 | 24,511 局 | |
| 2013年 | 24,525 局 | |
| 2012年 | 24,514 局 | |
| 2011年 | 24,529 局 | |
| 2010年 | 24,531 局 | |
| 2009年 | 24,539 局 | |
| 2008年 | 24,540 局 | |
| 2007年 | 24,574 局 | |
| 2006年 | 24,631 局 | |
| 2005年 | 24,678 局 | |
| 2004年 | 24,715 局 | |
| 2003年 | 24,752 局 | |
| 2002年 | 24,773 局 | |
| 2001年 | 24,778 局 | |
| 2000年 | 24,768 局 | |
| 1999年 | 24,736 局 | |
| 1998年 | 24,693 局 | |
| 1997年 | 24,638 局 | |
| 1996年 | 24,587 局 | |
| 1995年 | 24,521 局 | |
| 1994年 | 24,419 局 | |
| 1993年 | 24,303 局 | |
| 1992年 | 24,190 局 | |
| 1991年 | 24,107 局 | |
| 1990年 | 23,994 局 | |
| 1989年 | 23,886 局 | |
| 1988年 | 23,793 局 | |
| 1987年 | 23,713 局 | |
| 1986年 | 23,633 局 | |
| 1985年 | 23,513 局 | |
| 1984年 | 23,391 局 | |
| 1983年 | 23,250 局 | |
| 1982年 | 23,134 局 | |
| 1981年 | 23,005 局 | |
| 1980年 | 22,810 局 | |
| 1979年 | 22,627 局 | |
| 1978年 | 22,414 局 | |
| 1977年 | 22,204 局 | |
| 1976年 | 22,043 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系