年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,500 局 | |
2017年 | 1,501 局 | |
2016年 | 1,505 局 | |
2015年 | 1,504 局 | |
2014年 | 1,513 局 | |
2013年 | 1,515 局 | |
2012年 | 1,515 局 | |
2011年 | 1,515 局 | |
2010年 | 1,515 局 | |
2009年 | 1,515 局 | |
2008年 | 1,515 局 | |
2007年 | 1,514 局 | |
2006年 | 1,531 局 | |
2005年 | 1,535 局 | |
2004年 | 1,546 局 | |
2003年 | 1,551 局 | |
2002年 | 1,556 局 | |
2001年 | 1,557 局 | |
2000年 | 1,558 局 | |
1999年 | 1,556 局 | |
1998年 | 1,556 局 | |
1997年 | 1,553 局 | |
1996年 | 1,555 局 | |
1995年 | 1,562 局 | |
1994年 | 1,559 局 | |
1993年 | 1,558 局 | |
1992年 | 1,559 局 | |
1991年 | 1,560 局 | |
1990年 | 1,560 局 | |
1989年 | 1,554 局 | |
1988年 | 1,549 局 | |
1987年 | 1,547 局 | |
1986年 | 1,548 局 | |
1985年 | 1,549 局 | |
1984年 | 1,553 局 | |
1983年 | 1,550 局 | |
1982年 | 1,544 局 | |
1981年 | 1,546 局 | |
1980年 | 1,546 局 | |
1979年 | 1,536 局 | |
1978年 | 1,525 局 | |
1977年 | 1,522 局 | |
1976年 | 1,517 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系