年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 433 局 | |
2017年 | 433 局 | |
2016年 | 433 局 | |
2015年 | 433 局 | |
2014年 | 433 局 | |
2013年 | 433 局 | |
2012年 | 432 局 | |
2011年 | 432 局 | |
2010年 | 432 局 | |
2009年 | 432 局 | |
2008年 | 432 局 | |
2007年 | 439 局 | |
2006年 | 439 局 | |
2005年 | 440 局 | |
2004年 | 442 局 | |
2003年 | 446 局 | |
2002年 | 447 局 | |
2001年 | 447 局 | |
2000年 | 447 局 | |
1999年 | 447 局 | |
1998年 | 448 局 | |
1997年 | 447 局 | |
1996年 | 447 局 | |
1995年 | 449 局 | |
1994年 | 447 局 | |
1993年 | 446 局 | |
1992年 | 444 局 | |
1991年 | 444 局 | |
1990年 | 441 局 | |
1989年 | 439 局 | |
1988年 | 437 局 | |
1987年 | 437 局 | |
1986年 | 436 局 | |
1985年 | 433 局 | |
1984年 | 429 局 | |
1983年 | 431 局 | |
1982年 | 428 局 | |
1981年 | 428 局 | |
1980年 | 426 局 | |
1979年 | 424 局 | |
1978年 | 423 局 | |
1977年 | 423 局 | |
1976年 | 422 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系