年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 547 局 | |
2017年 | 547 局 | |
2016年 | 547 局 | |
2015年 | 547 局 | |
2014年 | 548 局 | |
2013年 | 548 局 | |
2012年 | 548 局 | |
2011年 | 548 局 | |
2010年 | 548 局 | |
2009年 | 548 局 | |
2008年 | 548 局 | |
2007年 | 553 局 | |
2006年 | 553 局 | |
2005年 | 559 局 | |
2004年 | 564 局 | |
2003年 | 565 局 | |
2002年 | 565 局 | |
2001年 | 565 局 | |
2000年 | 565 局 | |
1999年 | 565 局 | |
1998年 | 564 局 | |
1997年 | 563 局 | |
1996年 | 563 局 | |
1995年 | 563 局 | |
1994年 | 562 局 | |
1993年 | 561 局 | |
1992年 | 561 局 | |
1991年 | 559 局 | |
1990年 | 560 局 | |
1989年 | 557 局 | |
1988年 | 557 局 | |
1987年 | 554 局 | |
1986年 | 553 局 | |
1985年 | 552 局 | |
1984年 | 549 局 | |
1983年 | 548 局 | |
1982年 | 551 局 | |
1981年 | 550 局 | |
1980年 | 547 局 | |
1979年 | 544 局 | |
1978年 | 542 局 | |
1977年 | 539 局 | |
1976年 | 538 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系