| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 521 局 | |
| 2017年 | 521 局 | |
| 2016年 | 521 局 | |
| 2015年 | 521 局 | |
| 2014年 | 521 局 | |
| 2013年 | 522 局 | |
| 2012年 | 522 局 | |
| 2011年 | 521 局 | |
| 2010年 | 521 局 | |
| 2009年 | 521 局 | |
| 2008年 | 521 局 | |
| 2007年 | 522 局 | |
| 2006年 | 523 局 | |
| 2005年 | 523 局 | |
| 2004年 | 523 局 | |
| 2003年 | 523 局 | |
| 2002年 | 523 局 | |
| 2001年 | 524 局 | |
| 2000年 | 525 局 | |
| 1999年 | 526 局 | |
| 1998年 | 526 局 | |
| 1997年 | 526 局 | |
| 1996年 | 526 局 | |
| 1995年 | 522 局 | |
| 1994年 | 520 局 | |
| 1993年 | 517 局 | |
| 1992年 | 512 局 | |
| 1991年 | 510 局 | |
| 1990年 | 510 局 | |
| 1989年 | 509 局 | |
| 1988年 | 507 局 | |
| 1987年 | 504 局 | |
| 1986年 | 502 局 | |
| 1985年 | 501 局 | |
| 1984年 | 497 局 | |
| 1983年 | 496 局 | |
| 1982年 | 492 局 | |
| 1981年 | 489 局 | |
| 1980年 | 483 局 | |
| 1979年 | 481 局 | |
| 1978年 | 475 局 | |
| 1977年 | 474 局 | |
| 1976年 | 468 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系