年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 340 局 | |
2017年 | 340 局 | |
2016年 | 340 局 | |
2015年 | 340 局 | |
2014年 | 340 局 | |
2013年 | 340 局 | |
2012年 | 340 局 | |
2011年 | 340 局 | |
2010年 | 340 局 | |
2009年 | 340 局 | |
2008年 | 340 局 | |
2007年 | 340 局 | |
2006年 | 342 局 | |
2005年 | 342 局 | |
2004年 | 346 局 | |
2003年 | 346 局 | |
2002年 | 346 局 | |
2001年 | 346 局 | |
2000年 | 346 局 | |
1999年 | 346 局 | |
1998年 | 349 局 | |
1997年 | 349 局 | |
1996年 | 348 局 | |
1995年 | 348 局 | |
1994年 | 348 局 | |
1993年 | 347 局 | |
1992年 | 345 局 | |
1991年 | 345 局 | |
1990年 | 344 局 | |
1989年 | 344 局 | |
1988年 | 343 局 | |
1987年 | 342 局 | |
1986年 | 340 局 | |
1985年 | 339 局 | |
1984年 | 338 局 | |
1983年 | 337 局 | |
1982年 | 334 局 | |
1981年 | 332 局 | |
1980年 | 333 局 | |
1979年 | 332 局 | |
1978年 | 332 局 | |
1977年 | 331 局 | |
1976年 | 329 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系