| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 648 局 | |
| 2017年 | 647 局 | |
| 2016年 | 645 局 | |
| 2015年 | 645 局 | |
| 2014年 | 644 局 | |
| 2013年 | 643 局 | |
| 2012年 | 642 局 | |
| 2011年 | 642 局 | |
| 2010年 | 642 局 | |
| 2009年 | 642 局 | |
| 2008年 | 642 局 | |
| 2007年 | 643 局 | |
| 2006年 | 645 局 | |
| 2005年 | 649 局 | |
| 2004年 | 649 局 | |
| 2003年 | 649 局 | |
| 2002年 | 648 局 | |
| 2001年 | 647 局 | |
| 2000年 | 643 局 | |
| 1999年 | 640 局 | |
| 1998年 | 637 局 | |
| 1997年 | 637 局 | |
| 1996年 | 633 局 | |
| 1995年 | 628 局 | |
| 1994年 | 623 局 | |
| 1993年 | 618 局 | |
| 1992年 | 610 局 | |
| 1991年 | 608 局 | |
| 1990年 | 605 局 | |
| 1989年 | 600 局 | |
| 1988年 | 594 局 | |
| 1987年 | 584 局 | |
| 1986年 | 580 局 | |
| 1985年 | 574 局 | |
| 1984年 | 560 局 | |
| 1983年 | 545 局 | |
| 1982年 | 539 局 | |
| 1981年 | 529 局 | |
| 1980年 | 515 局 | |
| 1979年 | 501 局 | |
| 1978年 | 488 局 | |
| 1977年 | 478 局 | |
| 1976年 | 470 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系