| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 725 局 | |
| 2017年 | 723 局 | |
| 2016年 | 724 局 | |
| 2015年 | 724 局 | |
| 2014年 | 724 局 | |
| 2013年 | 723 局 | |
| 2012年 | 722 局 | |
| 2011年 | 725 局 | |
| 2010年 | 725 局 | |
| 2009年 | 726 局 | |
| 2008年 | 726 局 | |
| 2007年 | 727 局 | |
| 2006年 | 730 局 | |
| 2005年 | 733 局 | |
| 2004年 | 733 局 | |
| 2003年 | 732 局 | |
| 2002年 | 729 局 | |
| 2001年 | 725 局 | |
| 2000年 | 723 局 | |
| 1999年 | 720 局 | |
| 1998年 | 715 局 | |
| 1997年 | 708 局 | |
| 1996年 | 705 局 | |
| 1995年 | 698 局 | |
| 1994年 | 688 局 | |
| 1993年 | 681 局 | |
| 1992年 | 672 局 | |
| 1991年 | 668 局 | |
| 1990年 | 664 局 | |
| 1989年 | 657 局 | |
| 1988年 | 652 局 | |
| 1987年 | 647 局 | |
| 1986年 | 643 局 | |
| 1985年 | 635 局 | |
| 1984年 | 622 局 | |
| 1983年 | 606 局 | |
| 1982年 | 598 局 | |
| 1981年 | 583 局 | |
| 1980年 | 565 局 | |
| 1979年 | 554 局 | |
| 1978年 | 541 局 | |
| 1977年 | 529 局 | |
| 1976年 | 523 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系