年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,502 局 | |
2017年 | 1,502 局 | |
2016年 | 1,503 局 | |
2015年 | 1,505 局 | |
2014年 | 1,508 局 | |
2013年 | 1,512 局 | |
2012年 | 1,511 局 | |
2011年 | 1,514 局 | |
2010年 | 1,517 局 | |
2009年 | 1,519 局 | |
2008年 | 1,518 局 | |
2007年 | 1,518 局 | |
2006年 | 1,519 局 | |
2005年 | 1,519 局 | |
2004年 | 1,522 局 | |
2003年 | 1,527 局 | |
2002年 | 1,530 局 | |
2001年 | 1,534 局 | |
2000年 | 1,527 局 | |
1999年 | 1,520 局 | |
1998年 | 1,509 局 | |
1997年 | 1,502 局 | |
1996年 | 1,495 局 | |
1995年 | 1,478 局 | |
1994年 | 1,457 局 | |
1993年 | 1,442 局 | |
1992年 | 1,414 局 | |
1991年 | 1,389 局 | |
1990年 | 1,367 局 | |
1989年 | 1,352 局 | |
1988年 | 1,341 局 | |
1987年 | 1,339 局 | |
1986年 | 1,334 局 | |
1985年 | 1,323 局 | |
1984年 | 1,310 局 | |
1983年 | 1,301 局 | |
1982年 | 1,291 局 | |
1981年 | 1,281 局 | |
1980年 | 1,274 局 | |
1979年 | 1,268 局 | |
1978年 | 1,252 局 | |
1977年 | 1,246 局 | |
1976年 | 1,234 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系