年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 767 局 | |
2017年 | 767 局 | |
2016年 | 766 局 | |
2015年 | 765 局 | |
2014年 | 765 局 | |
2013年 | 766 局 | |
2012年 | 765 局 | |
2011年 | 767 局 | |
2010年 | 768 局 | |
2009年 | 768 局 | |
2008年 | 769 局 | |
2007年 | 771 局 | |
2006年 | 771 局 | |
2005年 | 771 局 | |
2004年 | 773 局 | |
2003年 | 771 局 | |
2002年 | 767 局 | |
2001年 | 765 局 | |
2000年 | 762 局 | |
1999年 | 756 局 | |
1998年 | 748 局 | |
1997年 | 743 局 | |
1996年 | 736 局 | |
1995年 | 724 局 | |
1994年 | 713 局 | |
1993年 | 706 局 | |
1992年 | 695 局 | |
1991年 | 685 局 | |
1990年 | 678 局 | |
1989年 | 672 局 | |
1988年 | 667 局 | |
1987年 | 664 局 | |
1986年 | 660 局 | |
1985年 | 656 局 | |
1984年 | 649 局 | |
1983年 | 630 局 | |
1982年 | 618 局 | |
1981年 | 603 局 | |
1980年 | 586 局 | |
1979年 | 580 局 | |
1978年 | 568 局 | |
1977年 | 554 局 | |
1976年 | 547 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系