年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 678 局 | |
2017年 | 680 局 | |
2016年 | 681 局 | |
2015年 | 682 局 | |
2014年 | 682 局 | |
2013年 | 684 局 | |
2012年 | 684 局 | |
2011年 | 684 局 | |
2010年 | 684 局 | |
2009年 | 684 局 | |
2008年 | 684 局 | |
2007年 | 689 局 | |
2006年 | 689 局 | |
2005年 | 697 局 | |
2004年 | 697 局 | |
2003年 | 700 局 | |
2002年 | 701 局 | |
2001年 | 704 局 | |
2000年 | 703 局 | |
1999年 | 704 局 | |
1998年 | 705 局 | |
1997年 | 704 局 | |
1996年 | 707 局 | |
1995年 | 707 局 | |
1994年 | 707 局 | |
1993年 | 703 局 | |
1992年 | 702 局 | |
1991年 | 699 局 | |
1990年 | 698 局 | |
1989年 | 694 局 | |
1988年 | 690 局 | |
1987年 | 687 局 | |
1986年 | 683 局 | |
1985年 | 683 局 | |
1984年 | 681 局 | |
1983年 | 675 局 | |
1982年 | 674 局 | |
1981年 | 672 局 | |
1980年 | 672 局 | |
1979年 | 671 局 | |
1978年 | 668 局 | |
1977年 | 663 局 | |
1976年 | 657 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系