| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 291 局 | |
| 2017年 | 291 局 | |
| 2016年 | 291 局 | |
| 2015年 | 291 局 | |
| 2014年 | 292 局 | |
| 2013年 | 292 局 | |
| 2012年 | 291 局 | |
| 2011年 | 291 局 | |
| 2010年 | 291 局 | |
| 2009年 | 291 局 | |
| 2008年 | 291 局 | |
| 2007年 | 297 局 | |
| 2006年 | 297 局 | |
| 2005年 | 297 局 | |
| 2004年 | 300 局 | |
| 2003年 | 301 局 | |
| 2002年 | 302 局 | |
| 2001年 | 302 局 | |
| 2000年 | 302 局 | |
| 1999年 | 301 局 | |
| 1998年 | 301 局 | |
| 1997年 | 301 局 | |
| 1996年 | 301 局 | |
| 1995年 | 300 局 | |
| 1994年 | 299 局 | |
| 1993年 | 299 局 | |
| 1992年 | 295 局 | |
| 1991年 | 292 局 | |
| 1990年 | 292 局 | |
| 1989年 | 291 局 | |
| 1988年 | 292 局 | |
| 1987年 | 292 局 | |
| 1986年 | 292 局 | |
| 1985年 | 291 局 | |
| 1984年 | 289 局 | |
| 1983年 | 289 局 | |
| 1982年 | 288 局 | |
| 1981年 | 288 局 | |
| 1980年 | 286 局 | |
| 1979年 | 285 局 | |
| 1978年 | 285 局 | |
| 1977年 | 280 局 | |
| 1976年 | 278 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系